![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
小さい画像を触ると大きく表示されます。
物件名 | 布水ドエル | 建物区分 | 共同住宅 | |
価 格 | 4000万 | 構造・階数 | RC造陸屋根 2階建 | |
所在地 | 野々市市本町3丁目94番 | 建築年月・築年数 | 1986年9月新築 築後32年 | |
交 通 | 野々市本町3丁目バス停より徒歩2分 | 使用現状 | 満室賃貸中 | |
地 積 |
地積・公簿 | 572.03u(173.03坪) | 延べ床面積 | 401.82u(121.55坪) |
地積・実測 | ー | 総戸数 | 8戸 | |
地目・地勢 | 宅地 平坦地 | 部屋タイプ | 2DK | |
都市計画 | 市街化区域 | 間取り | ー | |
用途地域 | 近隣商業 | 専有面積 | ー | |
建ぺい率/容積率 | 80%/200% | 駐車場 | 駐車 8台 | |
道路種別・幅員1 | 公道 復員5m | 方位・接道状況1 | 西 | |
道路種別・幅員2 | - | 方位・接道状況2 | ー | |
舗装・角地 | あり | 設 備 | - | |
引渡し | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |
備 考 | - |
収 支 等 |
月額賃料 | ー | 満室時年収 | 321万 |
月額駐車場 | ー | 表面利回り | 8.02% | |
公租公課 | ー | 現状稼働率 | 100% |